產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),農業(yè),石油 |
加熱型磁力攪拌器規(guī)格
技術參數 | MS-H-S |
工作盤尺寸(寬x長) | φ135mm(5英寸) |
盤面材質 | 不銹鋼陶瓷涂層 |
電機類型 | 直流無刷電機 |
電機輸入功率 | 18W |
電機輸出功率 | 10W |
功率 | 530W |
熱輸出功率 | 500W |
電壓 | 100~120/200~240V 50/60Hz |
攪拌點位數量 | 1 |
大攪拌量(H2O) | 20L |
攪拌子大尺寸 | 80mm |
轉速范圍 轉速控制精度 | 0~1500rpm - |
轉速顯示 | 刻度 |
溫度顯示 | 刻度 |
加熱溫度范圍 | 室溫至340°C |
溫度控制精度 | - |
過熱保護 | 420°C |
溫度顯示精度 | -1°C |
外置溫度傳感器 | - |
余熱警告功能 | - |
定時功能 | - |
數據接口 | - |
外殼防護等級 | IP42 |
尺寸(長x寬x高) | 280×160×85mm |
重量 | 2.8kg |
允許環(huán)境溫度濕度 | 5~40℃ 80%RH |
產品編號及附件
產品編號 | 型號 | 描述 |
8030211010 | MS-H-S | 標準加熱 型磁力攪拌器,不銹鋼陶瓷涂層盤面,國標插頭,220V/50Hz/60Hz |
配件 | ||
18900006 | MSBAR10 | 磁力攪拌芯(10mm x 6mm),1個 |
18900007 | MSBAR15 | 磁力攪拌芯(15mm x 8mm),1個 |
18900008 | MSBAR20 | 磁力攪拌芯(20mm x 8mm),1個 |
18900009 | MSBAR25 | 磁力攪拌芯(25mm x 8mm),1個 |
12500005 | MSBAR30 | 磁力攪拌芯(30mm x 6mm),1個 |
18900011 | MSBAR40 | 磁力攪拌芯(40mm x 8mm),1個 |
12500004 | MSBAR50 | 磁力攪拌芯(50mm x 8mm),1個 |
18900013 | MSBAR65 | 磁力攪拌芯(65mm x 8mm),1個 |
18900014 | MSBAR80 | 磁力攪拌芯(80mm x 13mm),1個 |
18900015 | MARRM | 磁力攪拌芯取出器,20cm,1個 |
18900019 | F101 | 硅樹脂防護罩,適用于MS-H-P |
加熱型磁力攪拌器
產品咨詢
電話